Make Payment on Purchase Invoices by Client: Not Specified

Invoice No. Date Of Purchase Total Invoice Price Invoice Balance
58683023 02nd September 2024 43,500 43,500
59968867 02nd September 2024 35,500 35,500
396243 04th September 2024 56,200 56,200
61482354 05th September 2024 30,600 30,600
51691217 05th September 2024 47,500 47,500
40403605 05th September 2024 79,700 79,700
23598519 05th September 2024 39,500 39,500
8462794 06th September 2024 34,900 34,900
39393836 06th September 2024 50,200 50,200
5339568 06th September 2024 50,050 50,050
71441002 06th September 2024 29,700 29,700
44730594 06th September 2024 51,200 51,200
88516823 07th September 2024 47,500 47,500
29206417 07th September 2024 45,600 45,600
30484470 10th October 2024 50,200 50,200
1848449 07th September 2024 65,200 65,200
70358270 10th October 2024 35,600 35,600
75473967 08th September 2024 58,200 58,200
81411019 10th October 2024 29,400 29,400
44809622 08th September 2024 65,000 65,000
3718089 09th September 2024 45,200 45,200
35030354 09th September 2024 52,450 52,450
89585086 09th September 2024 34,100 34,100
10640643 09th September 2024 34,380 34,380
38747972 10th September 2024 37,800 37,800
88724079 10th September 2024 31,500 31,500
77923824 10th September 2024 88,900 88,900
70401648 10th September 2024 27,300 27,300
42655621 10th September 2024 8,500 8,500
69596196 02nd September 2024 121,600 121,600
42918253 02nd September 2024 95,400 95,400
54459769 02nd September 2024 53,100 53,100
54754357 02nd September 2024 40,100 40,100
63137566 02nd September 2024 60,300 60,300
67207124 02nd September 2024 39,000 39,000
74587338 02nd September 2024 32,200 32,200
41307206 02nd September 2024 51,100 51,100
57920615 02nd September 2024 50,800 50,800
3305302 03rd September 2024 27,150 27,150
11687868 03rd September 2024 30,400 30,400
20446539 03rd September 2024 45,000 45,000
46023326 03rd September 2024 54,600 54,600
16689065 04th September 2024 84,100 84,100
79125222 04th September 2024 2,300 2,300
25300796 04th September 2024 42,600 42,600
13132167 04th September 2024 39,500 39,500
88224375 04th September 2024 19,300 19,300
51218157 04th September 2024 29,500 29,500
60354085 04th September 2024 29,600 29,600
3232679 04th September 2024 56,200 56,200
74009307 04th September 2024 22,600 22,600
47795259 04th September 2024 38,200 38,200
88394934 04th September 2024 41,900 41,900
21641091 05th October 2024 26,700 26,700
28063783 05th September 2024 23,500 23,500
70886461 06th September 2024 23,000 23,000
98020321 06th September 2024 34,400 34,400
54445514 09th September 2024 31,800 31,800
93695868 09th September 2024 36,900 36,900
64718457 09th September 2024 35,500 35,500
12994032 09th September 2024 35,500 35,500
91540843 09th September 2024 26,500 26,500
5926195 09th September 2024 37,300 37,300
87253985 09th September 2024 51,400 51,400
3886864 09th September 2024 37,100 37,100
12519969 09th September 2024 35,200 35,200
14237824 09th September 2024 26,600 26,600
42173895 09th September 2024 35,200 35,200
61210214 09th September 2024 36,700 36,700
9405326 09th September 2024 28,000 28,000
80387460 10th September 2024 30,200 30,200
61478643 10th September 2024 56,300 56,300
5264162 11th September 2024 27,800 27,800
79710738 11th September 2024 27,500 27,500
96258264 11th September 2024 37,800 37,800
32388016 11th September 2024 39,800 39,800
33425159 11th September 2024 34,700 34,700
75467809 13th September 2024 31,100 31,100
27030918 13th September 2024 35,100 35,100
52831976 13th September 2024 24,800 24,800
71229325 13th September 2024 31,500 31,500
25606175 14th September 2024 40,800 40,800
83522410 14th September 2024 31,500 31,500
22603137 14th September 2024 29,400 29,400
94524405 14th September 2024 33,400 33,400
57698034 14th September 2024 32,500 32,500
81243641 15th September 2024 48,200 48,200
14549453 15th September 2024 51,500 51,500
36268041 15th September 2024 22,200 22,200
86700027 15th September 2024 76,600 76,600
85845700 15th September 2024 33,300 33,300
20596906 16th September 2024 25,800 25,800
40608682 16th September 2024 41,600 41,600
85567445 16th September 2024 62,900 62,900
72023780 16th September 2024 78,200 78,200
50355531 16th September 2024 47,900 47,900
86139168 16th September 2024 46,800 46,800
68837343 16th September 2024 32,200 32,200
55340580 16th September 2024 10,800 10,800
88656812 16th September 2024 47,600 47,600
239781 16th September 2024 36,700 36,700
10887338 16th September 2024 34,000 34,000
38849043 16th September 2024 28,800 28,800
34973493 17th September 2024 33,800 33,800
98749443 17th September 2024 30,000 30,000
6329813 17th September 2024 46,500 46,500
91485210 18th September 2024 33,400 33,400
1951976 19th September 2024 52,800 52,800
77891755 19th September 2024 31,500 31,500
62987632 20th September 2024 28,300 28,300
88425436 20th September 2024 39,100 39,100
41776123 20th September 2024 37,000 37,000
87261405 21st September 2024 23,600 23,600
64735946 21st September 2024 42,500 42,500
62593321 21st September 2024 85,100 85,100
73140730 21st September 2024 108,600 108,600
49727080 21st September 2024 34,400 34,400
76579519 21st September 2024 47,300 47,300
35104417 21st September 2024 28,600 28,600
54304058 22nd September 2024 36,500 36,500
66943064 22nd September 2024 53,300 53,300
47951938 22nd September 2024 52,300 52,300
81913073 22nd September 2024 69,200 69,200
93514520 23rd September 2024 47,400 47,400
12448777 23rd September 2024 46,200 46,200
10551670 11th October 2024 55,400 55,400
74302962 11th September 2024 38,100 38,100
85501704 11th September 2024 52,200 52,200
38632518 11th September 2024 45,200 45,200
55721467 11th September 2024 63,600 63,600
69409524 11th September 2024 72,200 72,200
84148502 11th September 2024 48,000 48,000
94539652 12th September 2024 36,500 36,500
7147350 12th September 2024 54,100 54,100
20593791 12th September 2024 62,800 62,800
3759589 12th September 2024 61,200 61,200
58979613 12th September 2024 58,600 58,600
75439558 12th September 2024 66,000 66,000
72819208 13th September 2024 52,600 52,600
26797912 13th September 2024 23,300 23,300
44664421 13th September 2024 74,400 74,400
58507426 13th September 2024 52,700 52,700
5101429 13th September 2024 38,300 38,300
7801422 13th September 2024 56,100 56,100
5960939 14th September 2024 31,800 31,800
56370942 14th September 2024 30,100 30,100
84635565 14th September 2024 9,500 9,500
41506833 14th September 2024 84,500 84,500
31751261 14th September 2024 37,900 37,900
93291332 14th September 2024 45,700 45,700
49562775 14th September 2024 38,800 38,800
68464307 15th September 2024 38,700 38,700
74175402 15th September 2024 33,900 33,900
80061935 15th September 2024 30,000 30,000
87242546 15th September 2024 38,800 38,800
59058097 15th September 2024 52,300 52,300
86292765 16th September 2024 27,400 27,400
15621971 16th September 2024 35,800 35,800
4408411 16th September 2024 65,600 65,600
91595009 16th September 2024 50,700 50,700
77649429 17th September 2024 43,500 43,500
4139272 17th September 2024 36,300 36,300
32254784 17th September 2024 87,100 87,100
98455417 17th September 2024 46,000 46,000
74926826 18th September 2024 65,100 65,100
63697625 18th September 2024 65,100 65,100
89616516 18th September 2024 21,700 21,700
88529983 19th September 2024 65,100 65,100
12206708 18th September 2024 48,900 48,900
87334179 19th September 2024 47,800 47,800
90771094 19th September 2024 49,900 49,900
77507475 19th September 2024 37,900 37,900
93688187 19th September 2024 48,500 48,500
65435435 20th September 2024 55,700 55,700
12614795 20th September 2024 55,600 55,600
11827280 20th September 2024 36,400 36,400
19949002 20th September 2024 41,100 41,100
61071880 21st September 2024 86,800 86,800
64089015 21st September 2024 60,200 60,200
42977869 21st September 2024 24,500 24,500
99614732 21st September 2024 26,000 26,000
24246832 21st September 2024 38,000 38,000
21170917 22nd September 2024 41,000 41,000
78304942 22nd September 2024 22,600 22,600
38026084 22nd September 2024 32,800 32,800
32650696 22nd September 2024 41,700 41,700
87046633 22nd September 2024 28,500 28,500
76338697 23rd September 2024 61,600 61,600
43927558 23rd September 2024 49,500 49,500
45171704 23rd September 2024 34,500 34,500
7546823 24th September 2024 59,300 59,300
15696739 24th September 2024 48,300 48,300
46916829 24th September 2024 32,800 32,800
96134206 24th September 2024 27,500 27,500
314257 24th September 2024 31,900 31,900
59757606 25th September 2024 48,200 48,200
70126135 25th September 2024 41,200 41,200
13052825 26th September 2024 54,700 54,700
86593386 27th September 2024 86,900 86,900
64798652 27th September 2024 34,000 34,000
28153048 27th September 2024 63,200 63,200
17660697 27th September 2024 40,000 40,000
14327122 28th September 2024 29,700 29,700
99564106 29th September 2024 41,000 41,000
37446653 29th September 2024 76,900 76,900
94626659 29th September 2024 52,700 52,700
93289046 29th September 2024 32,300 32,300
36602421 29th September 2024 18,100 18,100
93926519 29th September 2024 38,300 38,300
2932716 29th September 2024 53,500 53,500
7180928 29th September 2024 43,100 43,100
8204902 29th September 2024 34,400 34,400
42549495 29th September 2024 28,500 28,500
6502622 29th September 2024 54,900 54,900
95280204 29th September 2024 134,600 134,600
69297616 30th September 2024 49,600 49,600
82642355 30th September 2024 57,200 57,200
21195901 30th September 2024 38,200 38,200
6803071 02nd September 2024 22,100 22,100
62860790 02nd September 2024 26,100 26,100
44058705 02nd September 2024 53,300 53,300
84655392 03rd September 2024 37,700 37,700
94455036 03rd September 2024 36,400 36,400
96404531 03rd September 2024 56,700 56,700
43842709 03rd September 2024 74,200 74,200
78457962 03rd September 2024 56,500 56,500
16218074 03rd September 2024 47,700 47,700
7887722 03rd September 2024 23,400 23,400
37603676 03rd September 2024 51,400 51,400
32847721 04th July 2024 48,440 48,440
25428164 04th September 2024 48,400 48,400
74356186 04th September 2024 62,100 62,100
74046139 04th September 2024 55,400 55,400
26448530 05th September 2024 28,700 28,700
73168640 05th September 2024 51,400 51,400
4916717 05th September 2024 52,400 52,400
45887166 05th September 2024 43,500 43,500
26245386 06th September 2024 32,400 32,400
22075985 06th September 2024 50,300 50,300
94412063 06th September 2024 22,800 22,800
60276708 06th September 2024 59,300 59,300
11684719 06th September 2024 36,000 36,000
00 06th November 2024 77,700 77,700
66922711 07th September 2024 41,300 41,300
46571290 07th September 2024 30,500 30,500
25957839 07th September 2024 16,500 16,500
82828742 07th September 2024 16,900 16,900
36810657 07th September 2024 26,200 26,200
77474153 08th September 2024 30,900 30,900
65064630 08th September 2024 28,800 28,800
34015059 08th September 2024 63,100 63,100
80774401 09th September 2024 58,400 58,400
97186002 09th September 2024 50,700 50,700
30802703 09th September 2024 24,800 24,800
39307165 09th September 2024 46,200 46,200
23142999 09th September 2024 67,200 67,200
81077248 09th September 2024 92,400 92,400
3885017 09th September 2024 29,800 29,800
66407860 10th September 2024 15,200 15,200

Total Balance:
11,456,370 Number Of Invoices By This Client:
259 Invoices

58683023 - 43,500

59968867 - 35,500

396243 - 56,200

61482354 - 30,600

51691217 - 47,500

40403605 - 79,700

23598519 - 39,500

8462794 - 34,900

39393836 - 50,200

5339568 - 50,050

71441002 - 29,700

44730594 - 51,200

88516823 - 47,500

29206417 - 45,600

30484470 - 50,200

1848449 - 65,200

70358270 - 35,600

75473967 - 58,200

81411019 - 29,400

44809622 - 65,000

3718089 - 45,200

35030354 - 52,450

89585086 - 34,100

10640643 - 34,380

38747972 - 37,800

88724079 - 31,500

77923824 - 88,900

70401648 - 27,300

42655621 - 8,500

69596196 - 121,600

42918253 - 95,400

54459769 - 53,100

54754357 - 40,100

63137566 - 60,300

67207124 - 39,000

74587338 - 32,200

41307206 - 51,100

57920615 - 50,800

3305302 - 27,150

11687868 - 30,400

20446539 - 45,000

46023326 - 54,600

16689065 - 84,100

79125222 - 2,300

25300796 - 42,600

13132167 - 39,500

88224375 - 19,300

51218157 - 29,500

60354085 - 29,600

3232679 - 56,200

74009307 - 22,600

47795259 - 38,200

88394934 - 41,900

21641091 - 26,700

28063783 - 23,500

70886461 - 23,000

98020321 - 34,400

54445514 - 31,800

93695868 - 36,900

64718457 - 35,500

12994032 - 35,500

91540843 - 26,500

5926195 - 37,300

87253985 - 51,400

3886864 - 37,100

12519969 - 35,200

14237824 - 26,600

42173895 - 35,200

61210214 - 36,700

9405326 - 28,000

80387460 - 30,200

61478643 - 56,300

5264162 - 27,800

79710738 - 27,500

96258264 - 37,800

32388016 - 39,800

33425159 - 34,700

75467809 - 31,100

27030918 - 35,100

52831976 - 24,800

71229325 - 31,500

25606175 - 40,800

83522410 - 31,500

22603137 - 29,400

94524405 - 33,400

57698034 - 32,500

81243641 - 48,200

14549453 - 51,500

36268041 - 22,200

86700027 - 76,600

85845700 - 33,300

20596906 - 25,800

40608682 - 41,600

85567445 - 62,900

72023780 - 78,200

50355531 - 47,900

86139168 - 46,800

68837343 - 32,200

55340580 - 10,800

88656812 - 47,600

239781 - 36,700

10887338 - 34,000

38849043 - 28,800

34973493 - 33,800

98749443 - 30,000

6329813 - 46,500

91485210 - 33,400

1951976 - 52,800

77891755 - 31,500

62987632 - 28,300

88425436 - 39,100

41776123 - 37,000

87261405 - 23,600

64735946 - 42,500

62593321 - 85,100

73140730 - 108,600

49727080 - 34,400

76579519 - 47,300

35104417 - 28,600

54304058 - 36,500

66943064 - 53,300

47951938 - 52,300

81913073 - 69,200

93514520 - 47,400

12448777 - 46,200

10551670 - 55,400

74302962 - 38,100

85501704 - 52,200

38632518 - 45,200

55721467 - 63,600

69409524 - 72,200

84148502 - 48,000

94539652 - 36,500

7147350 - 54,100

20593791 - 62,800

3759589 - 61,200

58979613 - 58,600

75439558 - 66,000

72819208 - 52,600

26797912 - 23,300

44664421 - 74,400

58507426 - 52,700

5101429 - 38,300

7801422 - 56,100

5960939 - 31,800

56370942 - 30,100

84635565 - 9,500

41506833 - 84,500

31751261 - 37,900

93291332 - 45,700

49562775 - 38,800

68464307 - 38,700

74175402 - 33,900

80061935 - 30,000

87242546 - 38,800

59058097 - 52,300

86292765 - 27,400

15621971 - 35,800

4408411 - 65,600

91595009 - 50,700

77649429 - 43,500

4139272 - 36,300

32254784 - 87,100

98455417 - 46,000

74926826 - 65,100

63697625 - 65,100

89616516 - 21,700

88529983 - 65,100

12206708 - 48,900

87334179 - 47,800

90771094 - 49,900

77507475 - 37,900

93688187 - 48,500

65435435 - 55,700

12614795 - 55,600

11827280 - 36,400

19949002 - 41,100

61071880 - 86,800

64089015 - 60,200

42977869 - 24,500

99614732 - 26,000

24246832 - 38,000

21170917 - 41,000

78304942 - 22,600

38026084 - 32,800

32650696 - 41,700

87046633 - 28,500

76338697 - 61,600

43927558 - 49,500

45171704 - 34,500

7546823 - 59,300

15696739 - 48,300

46916829 - 32,800

96134206 - 27,500

314257 - 31,900

59757606 - 48,200

70126135 - 41,200

13052825 - 54,700

86593386 - 86,900

64798652 - 34,000

28153048 - 63,200

17660697 - 40,000

14327122 - 29,700

99564106 - 41,000

37446653 - 76,900

94626659 - 52,700

93289046 - 32,300

36602421 - 18,100

93926519 - 38,300

2932716 - 53,500

7180928 - 43,100

8204902 - 34,400

42549495 - 28,500

6502622 - 54,900

95280204 - 134,600

69297616 - 49,600

82642355 - 57,200

21195901 - 38,200

6803071 - 22,100

62860790 - 26,100

44058705 - 53,300

84655392 - 37,700

94455036 - 36,400

96404531 - 56,700

43842709 - 74,200

78457962 - 56,500

16218074 - 47,700

7887722 - 23,400

37603676 - 51,400

32847721 - 48,440

25428164 - 48,400

74356186 - 62,100

74046139 - 55,400

26448530 - 28,700

73168640 - 51,400

4916717 - 52,400

45887166 - 43,500

26245386 - 32,400

22075985 - 50,300

94412063 - 22,800

60276708 - 59,300

11684719 - 36,000

00 - 77,700

66922711 - 41,300

46571290 - 30,500

25957839 - 16,500

82828742 - 16,900

36810657 - 26,200

77474153 - 30,900

65064630 - 28,800

34015059 - 63,100

80774401 - 58,400

97186002 - 50,700

30802703 - 24,800

39307165 - 46,200

23142999 - 67,200

81077248 - 92,400

3885017 - 29,800

66407860 - 15,200



© Evolution Media Group 2026