Enter Customer Loan - For Item/Cash Taken

Add Client

All Loans

Client Name Loan Type Amount Taken Date Of Loan Loan Term Interest Rate Payment Frequency No. Of installments Day Of Return Security Loan Expiry
Mutesi Robinah CASH 1,000,000 13th November 2025 3 Months 5 Weekly 12 Thursday 3500 2026-02-13
Nabanoba Proscovia CASH 1,000,000 03rd November 2025 1 Month 5 Monthly 1 Monday 2025-12-03
Nalule Gorreth CASH 500,000 31st October 2025 6 Months 5 Weekly 24 Wednesday 4200 2026-05-01
Nakayiza Amina CASH 800,000 30th October 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 6700 2026-04-30
Nakiwu Teopista CASH 800,000 30th October 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 6700 2026-04-30
Kiwanuka Rashid CASH 500,000 16th October 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 4200 2026-04-16
Florence Mary Namale CASH 800,000 09th October 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 6400 2026-04-09
Justine Mbabazi CASH 1,000,000 07th October 2025 1 Week 5 Monthly 4 Monday 2025-10-14
Nansubuga Moureen CASH 700,000 18th September 2025 7 Months 5 Weekly 28 Thursday 5000 2026-04-18
Nduluse Juliet CASH 300,000 04th September 2025 4 Months 5 Weekly 16 Saturday 3800 2026-01-04
Amunanayabo Nadia Rosine CASH 2,000,000 08th September 2025 6 Months 5 Weekly 24 Monday 10000 2026-03-08
Namitala Rehemah CASH 1,000,000 10th September 2025 7 Months 5 Weekly 28 Wednesday 8400 2026-04-10
Nanyonga sylivia CASH 500,000 03rd September 2025 6 Months 5 Weekly 24 Wednesday 4200 2026-03-03
Nantongo Mary Jjingo CASH 500,000 03rd September 2025 6 Months 5 Weekly 24 Wednesday 4200 2026-03-03
Nansikombi Grace CASH 800,000 04th September 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 6700 2026-03-04
Nasuuna florence CASH 800,000 04th September 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 6700 2026-03-04
Nakkazi Josephine CASH 1,000,000 30th August 2025 6 Months 5 Weekly 24 Saturday 8400 2026-03-02
Nantongo Topista CASH 300,000 03rd September 2025 3 Months 5 Weekly 12 Wednesday 5000 2025-12-03
Turyamuhebwa Rose CASH 500,000 04th September 2025 5 Months 5 Weekly 20 Thursday 5000 2026-02-04
Nabuuma Magret CASH 500,000 28th August 2025 6 Months 5 Weekly 24 Thursday 4200 2026-02-28
Atugonza Naima Dauda CASH 1,000,000 25th August 2025 6 Months 5 Weekly 24 Monday 5000 2026-02-25
Baguma Eddie CASH 2,000,000 14th August 2025 5 Months 5 Monthly 5 Thursday 2026-01-14
Najjuko Slyvia CASH 300,000 11th August 2025 4 Months 5 Weekly 16 Monday 3800 2025-12-11
Nakinsanze Flavia CASH 1,000,000 11th August 2025 6 Months 5 Weekly 24 Monday 5000 2026-02-11
Ahimbisibwe Stella CASH 1,000,000 11th August 2025 6 Months 5 Weekly 24 Monday 5000 2026-02-11
Sophie Muwonge CASH 500,000 04th July 2025 6 Months 30 Weekly 24 Monday 2026-01-04
Tibakunirwa Anna Katushabe CASH 1,000,000 16th June 2025 6 Months 30 Weekly 24 Monday 2025-12-16
Akankwasa Caroline CASH 500,000 23rd June 2025 4 Months 30 Weekly 16 Monday 2025-10-23
Namwanje Amina CASH 1,000,000 20th June 2025 7 Months 30 Weekly 28 Friday 2026-01-20
Namatovu Mariam CASH 300,000 11th June 2025 4 Months 30 Weekly 14 Wednesday 2025-10-11
Nakajjigo Mary CASH 500,000 14th June 2025 6 Months 30 Weekly 24 Sunday 2025-12-14
Nabasajji Florence CASH 500,000 12th June 2025 3 Months 30 Weekly 12 Thursday 2025-09-12
Nalukenge Regina CASH 300,000 12th June 2025 4 Months 30 Weekly 16 Thursday 2025-10-12
Nampijja Benna CASH 300,000 12th June 2025 4 Months 30 Weekly 16 Thursday 2025-10-12
Nyanja Hadijah CASH 500,000 11th June 2025 4 Months 30 Weekly 16 Wednesday 2025-10-11
© Evolution Media Group 2026
#logresp