Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 650,000
Amount To Pay Per Installment: 27,083
Loan Expiry: 16th April 2026
TOTAL PAID SO FAR:
80,000
TOTAL BALANCE:
570,000
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23rd October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 472,916.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 30th October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 445,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 418,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 391,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 20th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 364,583.33333333 | Make Payment | 25,800 | 4200 | 1,283.333333333 |
| 27th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 337,500 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 04th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 310,416.66666667 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 11th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 283,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 256,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 229,166.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 202,083.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 175,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 147,916.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 120,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 93,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 66,666.666666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 39,583.333333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 12,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th March 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th March 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th March 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th March 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 02nd April 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 25,800 | 20th November 2025 | 19th November 2025 | 4200 |
| 27,100 | 04th December 2025 | 12th November 2025 | 4200 |
| 27,100 | 27th November 2025 | 01st November 2025 | 4200 |
| TOTAL: 80,000 |