Loan Amount: 1,000,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 1,300,000
Amount To Pay Per Installment: 54,167
Loan Expiry: 11th February 2026
TOTAL PAID SO FAR:
361,000
TOTAL BALANCE:
939,000
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th August 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 945,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th August 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 891,666.66666667 | Make Payment | 55,000 | 5000 | -833.333333333 |
| 01st September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 837,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 783,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 729,166.66666667 | Make Payment | 55,000 | 5000 | -833.333333333 |
| 22nd September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 675,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 620,833.33333333 | Make Payment | 35,000 | 5000 | 19,166.666666667 |
| 06th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 566,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 512,500 | Make Payment | 54,000 | 5000 | 166.666666667 |
| 20th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 458,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 404,166.66666667 | Make Payment | 55,000 | 5000 | -833.333333333 |
| 03rd November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 350,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 10th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 295,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 241,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 24th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 187,500 | Make Payment | 107,000 | 5000 | -52,833.333333333 |
| 01st December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 133,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 79,166.666666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 25,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 107,000 | 24th November 2025 | 30th November 2025 | 5000 |
| 55,000 | 27th October 2025 | 01st November 2025 | 5000 |
| 54,000 | 13th October 2025 | 14th October 2025 | 5000 |
| 35,000 | 29th September 2025 | 01st October 2025 | 5000 |
| 55,000 | 15th September 2025 | 19th September 2025 | 5000 |
| 55,000 | 25th August 2025 | 26th August 2025 | 5000 |
| TOTAL: 361,000 |