Loan Amount: 1,000,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 1,300,000
Amount To Pay Per Installment: 54,167
Loan Expiry: 25th February 2026
TOTAL PAID SO FAR:
163,400
TOTAL BALANCE:
1,136,600
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01st September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 945,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 891,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 837,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 783,333.33333333 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 29th September 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 729,166.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 675,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 620,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 20th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 566,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th October 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 512,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 458,333.33333333 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 10th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 404,166.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 350,000 | Make Payment | 55,000 | 5000 | -833.333333333 |
| 24th November 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 295,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 241,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 187,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 133,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 79,166.666666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th December 2025 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 25,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th January 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 02nd February 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 09th February 2026 | 52,083.333333333 | 2,083.3333333333 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 55,000 | 17th November 2025 | 19th November 2025 | 5000 |
| 54,200 | 03rd November 2025 | 15th October 2025 | 5000 |
| 54,200 | 22nd September 2025 | 27th September 2025 | 5000 |
| TOTAL: 163,400 |