Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 650,000
Amount To Pay Per Installment: 27,083
Loan Expiry: 03rd March 2026
TOTAL PAID SO FAR:
208,300
TOTAL BALANCE:
441,700
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th September 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 472,916.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th September 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 445,833.33333333 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 24th September 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 418,750 | Make Payment | 27,000 | 4200 | 83.333333333001 |
| 01st October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 391,666.66666667 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 08th October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 364,583.33333333 | Make Payment | 23,000 | 4200 | 4,083.333333333 |
| 15th October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 337,500 | Make Payment | 22,800 | 4200 | 4,283.333333333 |
| 22nd October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 310,416.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th October 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 283,333.33333333 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 05th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 256,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 229,166.66666667 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 19th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 202,083.33333333 | Make Payment | 27,100 | 4200 | -16.666666666999 |
| 26th November 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 175,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 147,916.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 10th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 120,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 93,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 24th December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 66,666.666666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 31st December 2025 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 39,583.333333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 07th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 12,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 14th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 21st January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 28th January 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 04th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 11th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th February 2026 | 26,041.666666667 | 1,041.6666666667 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 27,100 | 19th November 2025 | 30th November 2025 | 4200 |
| 27,100 | 12th November 2025 | 30th November 2025 | 4200 |
| 27,100 | 29th October 2025 | 01st November 2025 | 4200 |
| 22,800 | 15th October 2025 | 01st November 2025 | 4200 |
| 23,000 | 08th October 2025 | 16th October 2025 | 4200 |
| 27,100 | 01st October 2025 | 16th October 2025 | 4200 |
| 27,000 | 24th September 2025 | 01st October 2025 | 4200 |
| 27,100 | 17th September 2025 | 19th September 2025 | 4200 |
| TOTAL: 208,300 |