Customer Loan Details - Namitala Rehemah Print

Loan Amount: 1,000,000

Interest Rate: 5

Total Amount to be paid back: 1,350,000

Amount To Pay Per Installment: 48,214

Loan Expiry: 10th April 2026



TOTAL PAID SO FAR:
320,400


TOTAL BALANCE:
1,029,600


Date Of Payment Principle Interest Balance Total Paid Security Balance
17th September 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 951,785.71428571 Make Payment 0 0
24th September 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 903,571.42857143 Make Payment 48,200 8400 14.285714286001
01st October 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 855,357.14285714 Make Payment 48,600 8400 -385.714285714
08th October 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 807,142.85714286 Make Payment 47,800 8400 414.285714286
15th October 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 758,928.57142857 Make Payment 47,800 8400 414.285714286
22nd October 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 710,714.28571429 Make Payment 48,200 8400 14.285714286001
29th October 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 662,500 Make Payment 48,200 8400 14.285714286001
05th November 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 614,285.71428571 Make Payment 0 0
12th November 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 566,071.42857143 Make Payment 0 0
19th November 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 517,857.14285714 Make Payment 0 0
26th November 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 469,642.85714286 Make Payment 31,600 8400 16,614.285714286
03rd December 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 421,428.57142857 Make Payment 0 0
10th December 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 373,214.28571429 Make Payment 0 0
17th December 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 325,000 Make Payment 0 0
24th December 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 276,785.71428571 Make Payment 0 0
31st December 2025 46,428.571428571 1,785.7142857143 228,571.42857143 Make Payment 0 0
07th January 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 180,357.14285714 Make Payment 0 0
14th January 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 132,142.85714286 Make Payment 0 0
21st January 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 83,928.571428571 Make Payment 0 0
28th January 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 35,714.285714286 Make Payment 0 0
04th February 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
11th February 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
18th February 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
25th February 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
04th March 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
11th March 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
18th March 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
25th March 2026 46,428.571428571 1,785.7142857143 0 Make Payment 0 0
All Payments
Amount Paid Date Expected Date Paid Security
31,600 26th November 2025 30th November 2025 8400
48,200 22nd October 2025 01st November 2025 8400
48,200 29th October 2025 01st November 2025 8400
47,800 15th October 2025 01st November 2025 8400
47,800 08th October 2025 16th October 2025 8400
48,600 01st October 2025 16th October 2025 8400
48,200 24th September 2025 01st October 2025 8400
TOTAL: 320,400
© Evolution Media Group 2026
#logresp