Loan Amount: 300,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 360,000
Amount To Pay Per Installment: 22,500
Loan Expiry: 11th December 2025
This Loan is 37 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
114,700
TOTAL BALANCE:
245,300
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th August 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 277,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th August 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 255,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st September 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 232,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th September 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 210,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th September 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 187,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd September 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 165,000 | Make Payment | 18,700 | 3800 | 3,800 |
| 29th September 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 142,500 | Make Payment | 18,700 | 3800 | 3,800 |
| 06th October 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 120,000 | Make Payment | 18,700 | 3800 | 3,800 |
| 13th October 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 97,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 20th October 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 75,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th October 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 52,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd November 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 30,000 | Make Payment | 18,700 | 3800 | 3,800 |
| 10th November 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 7,500 | Make Payment | 18,700 | 3800 | 3,800 |
| 17th November 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 0 | Make Payment | 21,200 | 3800 | 1,300 |
| 24th November 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st December 2025 | 21,562.5 | 937.5 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 18,700 | 10th November 2025 | 30th November 2025 | 3800 |
| 21,200 | 17th November 2025 | 19th November 2025 | 3800 |
| 18,700 | 03rd November 2025 | 12th November 2025 | 3800 |
| 18,700 | 06th October 2025 | 15th October 2025 | 3800 |
| 18,700 | 29th September 2025 | 01st October 2025 | 3800 |
| 18,700 | 22nd September 2025 | 27th September 2025 | 3800 |
| TOTAL: 114,700 |