Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 30
Total Amount to be paid back: 650,000
Amount To Pay Per Installment: 40,625
Loan Expiry: 23rd October 2025
This Loan is 86 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
226,300
TOTAL BALANCE:
423,700
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th June 2025 | 31,250 | 9,375 | 459,375 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 07th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 418,750 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 14th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 378,125 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 21st July 2025 | 31,250 | 9,375 | 337,500 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 28th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 296,875 | Make Payment | 20,000 | 20,625 | |
| 04th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 256,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 11th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 215,625 | Make Payment | 43,800 | 6200 | -3,175 |
| 18th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 175,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 134,375 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st September 2025 | 31,250 | 9,375 | 93,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 53,125 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 12,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd September 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th October 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th October 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 43,800 | 11th August 2025 | 13th August 2025 | 6200 |
| 20,000 | 28th July 2025 | 29th July 2025 | |
| 40,625 | 21st July 2025 | 24th July 2025 | |
| 40,625 | 07th July 2025 | 16th July 2025 | |
| 40,625 | 14th July 2025 | 16th July 2025 | |
| 40,625 | 30th June 2025 | 01st July 2025 | |
| TOTAL: 226,300 |