Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 30
Total Amount to be paid back: 650,000
Amount To Pay Per Installment: 27,083
Loan Expiry: 14th December 2025
This Loan is 34 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
246,732
TOTAL BALANCE:
403,268
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st June 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 472,916.66666667 | Make Payment | 27,083 | 0.33333333300106 | |
| 28th June 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 445,833.33333333 | Make Payment | 27,083 | 0.33333333300106 | |
| 05th July 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 418,750 | Make Payment | 27,083 | 0.33333333300106 | |
| 12th July 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 391,666.66666667 | Make Payment | 27,083 | 0.33333333300106 | |
| 19th July 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 364,583.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th July 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 337,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 02nd August 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 310,416.66666667 | Make Payment | 18,100 | 0 | 8,983.333333333 |
| 09th August 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 283,333.33333333 | Make Payment | 25,800 | 4200 | 1,283.333333333 |
| 16th August 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 256,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 23rd August 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 229,166.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 30th August 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 202,083.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th September 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 175,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th September 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 147,916.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 20th September 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 120,833.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th September 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 93,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 04th October 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 66,666.666666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 11th October 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 39,583.333333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th October 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 12,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th October 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st November 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th November 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 25,800 | 4200 | 1,283.333333333 |
| 15th November 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 25,900 | 4200 | 1,183.333333333 |
| 22nd November 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 16,900 | 4200 | 10,183.333333333 |
| 29th November 2025 | 20,833.333333333 | 6,250 | 0 | Make Payment | 25,900 | 4200 | 1,183.333333333 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 25,900 | 29th November 2025 | 30th November 2025 | 4200 |
| 16,900 | 22nd November 2025 | 30th November 2025 | 4200 |
| 25,900 | 15th November 2025 | 30th November 2025 | 4200 |
| 25,800 | 08th November 2025 | 12th November 2025 | 4200 |
| 25,800 | 09th August 2025 | 13th August 2025 | 4200 |
| 18,100 | 02nd August 2025 | 08th August 2025 | 0 |
| 27,083 | 12th July 2025 | 16th July 2025 | |
| 27,083 | 05th July 2025 | 08th July 2025 | |
| 27,083 | 28th June 2025 | 01st July 2025 | |
| 27,083 | 21st June 2025 | 01st July 2025 | |
| TOTAL: 246,732 |