Customer Loan Details -

Loan Amount: 500,000

Interest Rate: 30

Total Amount to be paid back: 650,000

Amount To Pay Per Installment: 27,083

Loan Expiry: 14th December 2025

This Loan is 80 Days Expired!



TOTAL PAID SO FAR:
367,132


TOTAL BALANCE:
132,868


Date Of Payment Principle Interest Balance Total Paid Balance
21st June 2025 20,833.333333333 6,250 472,916.66666667 27,083 0.33333333300106
28th June 2025 20,833.333333333 6,250 445,833.33333333 27,083 0.33333333300106
05th July 2025 20,833.333333333 6,250 418,750 27,083 0.33333333300106
12th July 2025 20,833.333333333 6,250 391,666.66666667 27,083 0.33333333300106
19th July 2025 20,833.333333333 6,250 364,583.33333333 0 0
26th July 2025 20,833.333333333 6,250 337,500 0 0
02nd August 2025 20,833.333333333 6,250 310,416.66666667 18,100 8,983.333333333
09th August 2025 20,833.333333333 6,250 283,333.33333333 25,800 1,283.333333333
16th August 2025 20,833.333333333 6,250 256,250 0 0
23rd August 2025 20,833.333333333 6,250 229,166.66666667 0 0
30th August 2025 20,833.333333333 6,250 202,083.33333333 0 0
06th September 2025 20,833.333333333 6,250 175,000 0 0
13th September 2025 20,833.333333333 6,250 147,916.66666667 0 0
20th September 2025 20,833.333333333 6,250 120,833.33333333 0 0
27th September 2025 20,833.333333333 6,250 93,750 0 0
04th October 2025 20,833.333333333 6,250 66,666.666666667 0 0
11th October 2025 20,833.333333333 6,250 39,583.333333333 30,200 -3,116.666666667
18th October 2025 20,833.333333333 6,250 12,500 30,000 -2,916.666666667
25th October 2025 20,833.333333333 6,250 0 30,100 -3,016.666666667
01st November 2025 20,833.333333333 6,250 0 30,100 -3,016.666666667
08th November 2025 20,833.333333333 6,250 0 25,800 1,283.333333333
15th November 2025 20,833.333333333 6,250 0 25,900 1,183.333333333
22nd November 2025 20,833.333333333 6,250 0 16,900 10,183.333333333
29th November 2025 20,833.333333333 6,250 0 25,900 1,183.333333333
All Payments
Amount Paid Date Expected Date Paid
30,200 11th October 2025 18th January 2026
30,000 18th October 2025 18th January 2026
30,100 25th October 2025 18th January 2026
30,100 01st November 2025 18th January 2026
25,900 29th November 2025 30th November 2025
16,900 22nd November 2025 30th November 2025
25,900 15th November 2025 30th November 2025
25,800 08th November 2025 12th November 2025
25,800 09th August 2025 13th August 2025
18,100 02nd August 2025 08th August 2025
27,083 12th July 2025 16th July 2025
27,083 05th July 2025 08th July 2025
27,083 28th June 2025 01st July 2025
27,083 21st June 2025 01st July 2025
TOTAL: 367,132