Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 625,000
Amount To Pay Per Installment: 31,250
Loan Expiry: 04th February 2026
TOTAL PAID SO FAR:
137,400
TOTAL BALANCE:
487,600
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11th September 2025 | 30,000 | 1,250 | 468,750 | Make Payment | 32,000 | 00 | -750 |
| 18th September 2025 | 30,000 | 1,250 | 437,500 | Make Payment | 26,300 | 5000 | 4,950 |
| 25th September 2025 | 30,000 | 1,250 | 406,250 | Make Payment | 26,300 | 5000 | 4,950 |
| 02nd October 2025 | 30,000 | 1,250 | 375,000 | Make Payment | 26,500 | 5000 | 4,750 |
| 09th October 2025 | 30,000 | 1,250 | 343,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 16th October 2025 | 30,000 | 1,250 | 312,500 | Make Payment | 26,300 | 5000 | 4,950 |
| 23rd October 2025 | 30,000 | 1,250 | 281,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 30th October 2025 | 30,000 | 1,250 | 250,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th November 2025 | 30,000 | 1,250 | 218,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th November 2025 | 30,000 | 1,250 | 187,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 20th November 2025 | 30,000 | 1,250 | 156,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th November 2025 | 30,000 | 1,250 | 125,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 04th December 2025 | 30,000 | 1,250 | 93,750 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 11th December 2025 | 30,000 | 1,250 | 62,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th December 2025 | 30,000 | 1,250 | 31,250 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th December 2025 | 30,000 | 1,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st January 2026 | 30,000 | 1,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th January 2026 | 30,000 | 1,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th January 2026 | 30,000 | 1,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd January 2026 | 30,000 | 1,250 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 26,300 | 16th October 2025 | 01st November 2025 | 5000 |
| 26,500 | 02nd October 2025 | 16th October 2025 | 5000 |
| 26,300 | 25th September 2025 | 01st October 2025 | 5000 |
| 26,300 | 18th September 2025 | 22nd September 2025 | 5000 |
| 32,000 | 11th September 2025 | 15th September 2025 | 00 |
| TOTAL: 137,400 |