Loan Amount: 1,000,000
Interest Rate: 30
Total Amount to be paid back: 1,300,000
Amount To Pay Per Installment: 54,167
Loan Expiry: 16th December 2025
This Loan is 32 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
706,468
TOTAL BALANCE:
593,532
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23rd June 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 945,833.33333333 | Make Payment | 54,167 | -0.33333333300106 | |
| 30th June 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 891,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 07th July 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 837,500 | Make Payment | 54,167 | -0.33333333300106 | |
| 14th July 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 783,333.33333333 | Make Payment | 54,167 | -0.33333333300106 | |
| 21st July 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 729,166.66666667 | Make Payment | 54,167 | -0.33333333300106 | |
| 28th July 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 675,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 04th August 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 620,833.33333333 | Make Payment | 65,000 | 5000 | -10,833.333333333 |
| 11th August 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 566,666.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th August 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 512,500 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 25th August 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 458,333.33333333 | Make Payment | 54,000 | 5000 | 166.666666667 |
| 01st September 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 404,166.66666667 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th September 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 350,000 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 15th September 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 295,833.33333333 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 22nd September 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 241,666.66666667 | Make Payment | 54,200 | 5000 | -33.333333333001 |
| 29th September 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 187,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th October 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 133,333.33333333 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 13th October 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 79,166.666666667 | Make Payment | 54,000 | 5000 | 166.666666667 |
| 20th October 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 25,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 27th October 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd November 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 55,000 | 5000 | -833.333333333 |
| 10th November 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 45,000 | 5000 | 9,166.666666667 |
| 17th November 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 24th November 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st December 2025 | 41,666.666666667 | 12,500 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 45,000 | 10th November 2025 | 12th November 2025 | 5000 |
| 55,000 | 03rd November 2025 | 15th October 2025 | 5000 |
| 54,000 | 13th October 2025 | 14th October 2025 | 5000 |
| 54,200 | 22nd September 2025 | 27th September 2025 | 5000 |
| 54,200 | 15th September 2025 | 19th September 2025 | 5000 |
| 54,200 | 08th September 2025 | 10th September 2025 | 5000 |
| 54,000 | 25th August 2025 | 26th August 2025 | 5000 |
| 54,200 | 18th August 2025 | 19th August 2025 | 5000 |
| 65,000 | 04th August 2025 | 08th August 2025 | 5000 |
| 54,167 | 21st July 2025 | 24th July 2025 | |
| 54,167 | 07th July 2025 | 16th July 2025 | |
| 54,167 | 14th July 2025 | 16th July 2025 | |
| 54,167 | 23rd June 2025 | 16th July 2025 | |
| TOTAL: 706,468 |