Loan Amount: 1,000,000
Interest Rate: 30
Total Amount to be paid back: 1,300,000
Amount To Pay Per Installment: 46,429
Loan Expiry: 20th January 2026
This Loan is 43 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
46,429
TOTAL BALANCE:
1,253,571
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27th June 2025 | 35,714 | 10,714 | 953,571 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 04th July 2025 | 35,714 | 10,714 | 907,143 | Make Payment | 46,429 | 0 | |
| 11th July 2025 | 35,714 | 10,714 | 860,714 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 18th July 2025 | 35,714 | 10,714 | 814,286 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 25th July 2025 | 35,714 | 10,714 | 767,857 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st August 2025 | 35,714 | 10,714 | 721,429 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 08th August 2025 | 35,714 | 10,714 | 675,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 15th August 2025 | 35,714 | 10,714 | 628,571 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 22nd August 2025 | 35,714 | 10,714 | 582,143 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 29th August 2025 | 35,714 | 10,714 | 535,714 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th September 2025 | 35,714 | 10,714 | 489,286 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th September 2025 | 35,714 | 10,714 | 442,857 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th September 2025 | 35,714 | 10,714 | 396,429 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th September 2025 | 35,714 | 10,714 | 350,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd October 2025 | 35,714 | 10,714 | 303,571 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 10th October 2025 | 35,714 | 10,714 | 257,143 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th October 2025 | 35,714 | 10,714 | 210,714 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 24th October 2025 | 35,714 | 10,714 | 164,286 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 31st October 2025 | 35,714 | 10,714 | 117,857 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 07th November 2025 | 35,714 | 10,714 | 71,429 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 14th November 2025 | 35,714 | 10,714 | 25,000 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 21st November 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 28th November 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 05th December 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 12th December 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 19th December 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 26th December 2025 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 02nd January 2026 | 35,714 | 10,714 | 0 | Make Payment | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 46,429 | 04th July 2025 | 14th July 2025 | |
| TOTAL: 46,429 |