Loan Amount: 500,000
Interest Rate: 30
Total Amount to be paid back: 650,000
Amount To Pay Per Installment: 40,625
Loan Expiry: 11th October 2025
This Loan is 98 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
380,425
TOTAL BALANCE:
269,575
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Security | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th June 2025 | 31,250 | 9,375 | 459,375 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 25th June 2025 | 31,250 | 9,375 | 418,750 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 02nd July 2025 | 31,250 | 9,375 | 378,125 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 09th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 337,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 16th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 296,875 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 23rd July 2025 | 31,250 | 9,375 | 256,250 | Make Payment | 40,625 | 0 | |
| 30th July 2025 | 31,250 | 9,375 | 215,625 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 06th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 175,000 | Make Payment | 34,500 | 6200 | 6,125 |
| 13th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 134,375 | Make Payment | 34,500 | 6200 | 6,125 |
| 20th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 93,750 | Make Payment | 34,500 | 6200 | 6,125 |
| 27th August 2025 | 31,250 | 9,375 | 53,125 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 03rd September 2025 | 31,250 | 9,375 | 12,500 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 10th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 17th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 40,000 | 625 | |
| 24th September 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 0 | 0 | |
| 01st October 2025 | 31,250 | 9,375 | 0 | Make Payment | 33,800 | 6200 | 6,825 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid | Security |
|---|---|---|---|
| 33,800 | 01st October 2025 | 16th October 2025 | 6200 |
| 40,000 | 17th September 2025 | 19th September 2025 | |
| 34,500 | 13th August 2025 | 23rd August 2025 | 6200 |
| 34,500 | 20th August 2025 | 23rd August 2025 | 6200 |
| 34,500 | 06th August 2025 | 23rd August 2025 | 6200 |
| 40,625 | 16th July 2025 | 24th July 2025 | |
| 40,625 | 23rd July 2025 | 24th July 2025 | |
| 40,625 | 02nd July 2025 | 14th July 2025 | |
| 40,625 | 25th June 2025 | 30th June 2025 | |
| 40,625 | 18th June 2025 | 30th June 2025 | |
| TOTAL: 380,425 |