Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
V/A 750 Mls (2411493) 0 50,000 9999 Item Sales
redbull (1374506) 0 10,000 9999 Item Sales
stingy (23381) 0 3,000 9999 Item Sales
rockboom (2122356) 0 3,000 9999 Item Sales
ug tot (5495434) 0 3,000 9999 Item Sales
ug pineapple 1/4 plastic (4991356) 0 7,000 9999 Item Sales
ug pineapple 1/4 glass (8905099) 0 10,000 9999 Item Sales
ug premium 1/4 glass (1221883) 0 10,000 9999 Item Sales
ug premium 1/4 plastic (7186037) 0 7,000 9999 Item Sales
uganda waragi 750 Mls (3484549) 0 60,000 9999 Item Sales
© Evolution Media Group 2025