Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
chicken wrap (3326275) 0 28,000 100003 Item Sales
veg wraps (9442192) 0 23,000 10000001 Item Sales
beef stir fry (7208170) 0 25,000 999999 Item Sales
beef pillawo (2972331) 9 25,000 100000 Item Sales
grilled beef fillet steak (9013029) 0 30,000 999999 Item Sales
beef (9974477) 0 30,000 9999 Item Sales
boneless pork cubes (3373291) 0 25,000 100006 Item Sales
grilled pork chops (9215619) 0 30,000 1000015 Item Sales
BBQ pork ribs (2573635) 0 30,000 100010 Item Sales
grilled chicken breast (8343167) 0 30,000 99999 Item Sales
© Evolution Media Group 2026