Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
creamy mushroom (3192988) 0 15,000 9999 Item Sales
hot goat soup (6522850) 0 25,000 9999 Item Sales
chicken hot soup (9684050) 0 20,000 9999 Item Sales
avocado salad (4706589) 0 12,000 9999 Item Sales
mixed garden salad (4230096) 0 20,000 9999 Item Sales
ceaser salad (4703374) 0 28,000 9999 Item Sales
vegetable burger (7743565) 0 20,000 9999 Item Sales
grilled steak bugger (5416099) 0 30,000 100005 Item Sales
beef burger (240514) 0 28,000 1000002 Item Sales
chicken buger (2724470) 0 28,000 100000 Item Sales
© Evolution Media Group 2026