Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
Food Item Buying Price Selling Price Opening Stock (Today) Closing Stock (Today) Total Remaining Total Returns Item Sales
nile (2498436) 0 5,000 999 Item Sales
nile (983694) 0 5,000 994 Item Sales
club (7372575) 0 5,000 999 Item Sales
krest (2470061) 0 2,000 1003 Item Sales
stoney (3403760) 0 20,000 997 Item Sales
Rwenzori mineral water (5352647) 0 2,000 1001 Item Sales
minute maid (125570) 0 4,000 999 Item Sales
mirinda green apple (9362361) 0 2,000 998 Item Sales
mirinda pineapple (3222634) 0 2,000 996 Item Sales
mirinda orange (2454371) 0 2,000 999 Item Sales
© Evolution Media Group 2026