Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| John Greed | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 4 | 350,000 | 1,400,000 |
| CT TIES | 4 | 200,000 | 800,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Dune Shoes | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Total Amount: | 5,890,000 | Cash Received: | 5,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 390,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 1,500,000 | Cash Received: | 1,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 340,000 | Cash Received: | 340,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Dune Shoes | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| CT TIES | 2 | 200,000 | 400,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 1,890,000 | Cash Received: | 1,890,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 2 | 350,000 | 700,000 |
| Total Amount: | 660,000 | Cash Received: | 660,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 4 PCS | 300,000 | 1,200,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 750,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 3 | 350,000 | 1,050,000 |
| Polo T Shirts | 1 | 300,000 | 300,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 2,450,000 | Cash Received: | 2,450,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 5 | 350,000 | 1,750,000 |
| Total Amount: | 3,050,000 | Cash Received: | 3,050,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |