Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI NAVY BLUE 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA NAVY BLUE | PCS | 1,200,000 | 0 |
| Total Amount: | 800,000 | Cash Received: | 800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK 50 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| LANDINI LIGHT BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| LANDINI DEEP GREY 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| CUFFLINKS CHARLES | pairs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 3,100,000 | Cash Received: | 3,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLACK STRIPE 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTS CAUSAL STRIPE | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI DARK BLUE 58 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 100,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 100,000 |