Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Ds Neck ties | 1 | 100,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 100,000 | Cash Received: | 100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS GERMANY | 1 PCS | 1,500,000 | 1,500,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| ETERNA sHIRT | 1 PCS | 400,000 | 400,000 |
| Total Amount: | 2,250,000 | Cash Received: | 2,250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Ds Neck ties | 1 | 100,000 | 100,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Ds Neck ties | 2 | 100,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| Total Amount: | 1,400,000 | Cash Received: | 1,400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 2 | 380,000 | 760,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 1,650,000 | Cash Received: | 1,650,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 800,000 | Cash Received: | 800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Neck tie Twin | 2 PCS | 100,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Dune Shoes | 2 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| Boxers | 1 | 20,000 | 20,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 1,610,000 | Cash Received: | 1,610,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |