Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI PARLIAMENTARY BLUE 62 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 18 | pcs | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS PINK | PCS | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS CASUAL | PCS | 300,000 | 0 |
| CHARLES TYRWHITT | PCS | 300,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,300,000 | Cash Received: | 2,300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI DARK BLUE 60 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 800,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI NAVY BLUE 58 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XXL | 200,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,250,000 | Cash Received: | 1,250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| LANDINI NAVY BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LADINI VITALE BABRBERIS LIGHT BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA STRIPE GREY 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZACCARO DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM LEWIN NON-IRON CHECKED BLUE | 300,000 | 0 | |
| T.M LEWIN 0XFORD NON IRON 16 | pcs | 300,000 | 0 |
| TM LAILAC STRIPE NON IRON | 300,000 | 0 | |
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 1,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CUFFLINKS CHARLES | pairs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 140,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 140,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| GABBICCI BLUE XXL | pcs | 180,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |