Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI INDOOR TROUSERS BLACK 32 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS BLACK 32 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS DARK BLUE 32 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 32 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 1,080,000 | Cash Received: | 1,080,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE M | 1 pcs | 220,000 | 220,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK SMALL PIN STRIPES 62 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BLACK 62 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI NAVY BLUE 62 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| NECK TIE | 3 | 50,000 | 150,000 |
| HAWES AND CURTIS WHITE COLLAR SHIRTS | 2 | 350,000 | 700,000 |
| THOMASPINK WHITE SHIRT | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 4,400,000 | Cash Received: | 4,400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA CANVAS DARK BLUE 56 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ZECCA OXFORD BLACK 56 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS ARSH GREY 38 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED BLUE 16 | 300,000 | 0 | |
| SOCKS FOR MEN | 20,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,530,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 2,530,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| THOMASPINK PLAIN BLUE SHIRT | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 430,000 | Cash Received: | 430,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI LIGHT BLUE 50 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| NECK TIE | 3 | 50,000 | 150,000 |
| BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 1,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 34 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 5 | 220,000 | 1,100,000 |
| Total Amount: | 1,100,000 | Cash Received: | 1,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |