Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BROWN 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS ROYAL BLUE 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 48 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 50,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI LIGHT BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS Blazers | 800,000 | 0 | |
| BOOGI SHIRTS | PCS | 450,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,940,000 | Cash Received: | 2,940,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI DARK BLUE 48 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 950,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI LIGHT BLUE 48 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| LANDINI LIGHT BLUE 50 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,900,000 | Cash Received: | 1,900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |