Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BLACK 54 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN PINK STRIPE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY BERRY DARK BLUE 56 | PCS | 900,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 930,000 |
|---|---|
| Balance: | 20,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGO FABRICS 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| JOHN GREED MIXED BLUE 48 | pairs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGO FABRICS 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGOFABRICS 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| T.M LEWIN FINEST COTTON STRETCH 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,200,000 | Cash Received: | 2,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN FINEST COTTON STRETCH 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 48 | PCS | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE COLLAR PUPLE STRIPE 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN FINEST COTTON STRETCH 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |