Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN OXFORD FINNEST TWO FOLD 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZACCARO OXFORD BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BAUMLER PETROL BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| ZACCARO DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| OXFORD MATERIALS BROWN 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| DD/BARUTTI (DB) - 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 4,500,000 | Cash Received: | 4,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZACCARO DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| ZACCARO DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| BAUMLER SOFT BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,700,000 | Cash Received: | 2,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| OXFORD MATERIALS BLACK 56 | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 850,000 | Cash Received: | 850,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZACCARO SOFT DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 140,000 | Cash Received: | 140,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DD/BARUTTI SMOOTH BLACK- 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| DD/BARUTTI (DB) - 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| BAUMLER SOFT BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| ZACCARO OXFORD BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 44 | pcs | 200,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON IRON DOTTED PINK 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 3,200,000 | Cash Received: | 3,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT CASUAL S | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |