Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 44 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 54 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 500,000 | Cash Received: | 500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LIGHT BLUE HUGO FABRICS 58 | pcs | 900,000 | 0 |
| LIGHT BLUE HUGO FABRICS 58 | pcs | 900,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XXXL | pcs | 200,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XXL | 200,000 | 0 | |
| SOCKS | 100,000 | 0 | |
| MENS VESTS | pairs | 20,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,200,000 | Cash Received: | 2,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN LIGHT BLUE 16 | pcs | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN LAILAC 16 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 44 | pcs | 250,000 | 0 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS BLACK 30 | pcs | 300,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| DARK BLUE SOFT -54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,620,000 | Cash Received: | 1,620,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS BROWN 52 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 52 | pcs | 200,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| DS Blazers | 800,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BROWN 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 120,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 120,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE S | pcs | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGO FABRICS 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |