Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE M | pcs | 220,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 260,000 | Cash Received: | 260,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SORENTO STRIPE L | pcs | 180,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 260,000 | Cash Received: | 260,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE L | pcs | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED BLUE 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE STRIPE 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| T.M LEWIN LAILAC 14 | pcs | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN LIGHT BLUE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,540,000 | Cash Received: | 1,540,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| OXFORD MATERIALS BLUE 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 42 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DESH SOFT BLUE REG | PCS | 900,000 | 0 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS BLACK 30 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,150,000 | Cash Received: | 1,150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA NAVY BLUE | PCS | 1,200,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 | |
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,600,000 | Cash Received: | 1,600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |