Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLACK STRIPE 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 2 | 350,000 | 700,000 |
| John Greed | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 3,050,000 | Cash Received: | 3,050,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| BLACK / BROWN BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| Riveranza Trousers | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| Total Amount: | 1,060,000 | Cash Received: | 1,060,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Ds Damat Trousers | 2 | 300,000 | 600,000 |
| Riveranza Trousers | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 3 | 350,000 | 1,050,000 |
| Total Amount: | 1,740,000 | Cash Received: | 1,240,000 |
|---|---|
| Balance: | 500,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 180,000 | Cash Received: | 180,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 8 | 380,000 | 3,040,000 |
| DS SUITS | 3 | 1,400,000 | 4,200,000 |
| John Greed | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| Total Amount: | 8,700,000 | Cash Received: | 8,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 2 | 200,000 | 400,000 |
| Total Amount: | 400,000 | Cash Received: | 400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 2 | 200,000 | 400,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 750,000 | Cash Received: | 750,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |