Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS MIXED GREY 48 | PCS | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BROWN 50 | pcs | 250,000 | 0 |
| TM-LEWIN WHITE COLLAR 16 | 300,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| CUFFLINKS CHARLES | pairs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 670,000 | Cash Received: | 670,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK VESTED TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 52 | PCS | 1,300,000 | 0 |
| LANDINI BLACK VESTED TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 54 | PCS | 1,300,000 | 0 |
| LANDINI BLACK VESTED TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 56 | PCS | 1,300,000 | 0 |
| ZECCA BLACK TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 58 | PCS | 500,000 | 0 |
| LANDINI BLACK VESTED TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 60 | PCS | 1,300,000 | 0 |
| LANDINI BLACK VESTED TUXEDO WITH CONTRAST LAPEL 64 | PCS | 1,300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS WHITE 16.5 | 1 pairs | 300,000 | 300,000 |
| SUIT AMENDMENT | 1 PCS | 100,000 | 100,000 |
| DRY CLEANING | 2 PCS | 15,000 | 30,000 |
| Total Amount: | 7,030,000 | Cash Received: | 7,030,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| TM LEWIN NON-IRON CHECKED BLUE | 300,000 | 0 | |
| TM-LEWIN WHITE COLLAR 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 660,000 | Cash Received: | 660,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BOOGI SHIRTS | PCS | 450,000 | 0 |
| HAWES AND CURTIS BLUE SEMI PLAIN | PCS | 300,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XXL | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT BLUE STIPE 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SOCKS FOR MEN | 20,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT DARK BLUE 56 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| DAMATT DARK BLUE 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,000,000 | Cash Received: | 2,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS CASUAL | PCS | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN 0XFORD NON IRON 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| DAMATT WHITE M | pcs | 220,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS BLACK 46 | pcs | 200,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BROWN 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,150,000 | Cash Received: | 2,150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |