Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS CASUAL | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| MARK FRANCIS BLUE 17 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | -600,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE / BLACK BELT | pairs | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 120,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 120,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI NAVY BLUE 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 15 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 15 | 1 pcs | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | -600,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI NAVY BLUE 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI CHECKED BLUE 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BLUE SEMI PLAIN 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BLACK SMALL PIN STRIPES 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BLUE BIG PIN STRIPES 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| LANDINI PARLIAMENTARY BLUE 54 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 31,363,636 |
|---|---|
| Balance: | -31,363,636 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI DARK GREY 52 | 1 pairs | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI DEEP GREY 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 2,050,000 | Cash Received: | 2,050,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M.LEWIN STRIPE BURGUNDY | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 15 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 500,000 |
|---|---|
| Balance: | 100,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMAT TWEEN BLUE 48 | 1 PCS | 900,000 | 900,000 |
| DAMAT TWEEN BLUE 50 | 1 PCS | 900,000 | 900,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |