| soda | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Sweater | 10,000 | 4 | 40,000 | |
| QtyTotal: 4 | Total: 40,000 | |||
| Casual Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jacket | 10,000 | 5 | 50,000 | |
| Jacket | 10,000 | 5 | 50,000 | |
| Jacket | 10,000 | 5 | 50,000 | |
| colored shirt | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| Jacket | 10,000 | 5 | 50,000 | |
| Jeans | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| colored shirt | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| Pressing - 1500/= | 1,500 | 146 | 219,000 | |
| Pressing - 2000/= | 2,000 | 12 | 24,000 | |
| colored shirt | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| Pressing - 2000/= | 2,000 | 12 | 24,000 | |
| Pressing - 1500/= | 1,500 | 146 | 219,000 | |
| Football jersey (shorts & t.shirts) | 8,000 | 14 | 112,000 | |
| socks (pair) | 1,000 | 8 | 8,000 | |
| Pressing - 1500/= | 1,500 | 146 | 219,000 | |
| Jeans | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| Blouse | 6,000 | 8 | 48,000 | |
| sweater | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| shorts | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| sweater | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Pleated skirt | 8,000 | 1 | 8,000 | |
| colored shirt | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| Polo shirt | 6,000 | 5 | 30,000 | |
| Pressing - 1500/= | 1,500 | 146 | 219,000 | |
| Pressing - 2000/= | 2,000 | 12 | 24,000 | |
| colored shirt | 6,000 | 12 | 72,000 | |
| QtyTotal: 767 | Total: 1,923,000 | |||
| Business Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Mens suit 2 pc | 20,000 | 11 | 220,000 | |
| Mens suit 3 pcs | 25,000 | 0 | 0 | |
| Mens suit 2 pc | 20,000 | 11 | 220,000 | |
| Ladies Coat | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Mens suit 2 pc | 20,000 | 11 | 220,000 | |
| Trouser | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| Ladies Coat | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Mens suit 2 pc | 20,000 | 11 | 220,000 | |
| Castle (Church wear) | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Mens suit 2 pc | 20,000 | 11 | 220,000 | |
| Kaunda Safari Suit | 14,000 | 1 | 14,000 | |
| QtyTotal: 66 | Total: 1,209,000 | |||
| Traditional Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Party Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Party Dress (beaded) | 20,000 | 1 | 20,000 | |
| QtyTotal: 1 | Total: 20,000 | |||
| Kids Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kids coat | 5,000 | 2 | 10,000 | |
| QtyTotal: 2 | Total: 10,000 | |||
| Business Causal | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Coats | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Coats | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| Coats | 10,000 | 3 | 30,000 | |
| QtyTotal: 9 | Total: 90,000 | |||
| Under Wear | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| House | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Beddings | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Towel (small) | 5,000 | 3 | 15,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| pillow covers (1 pair) | 5,000 | 9 | 45,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Kilograms | 6,000 | 94.1 | 564,600 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Kilograms | 6,000 | 94.1 | 564,600 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Kilograms | 6,000 | 94.1 | 564,600 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Coat | 10,000 | 9 | 90,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Kilograms | 6,000 | 94.1 | 564,600 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Towel (small) | 5,000 | 3 | 15,000 | |
| pillow covers (1 pair) | 5,000 | 9 | 45,000 | |
| Kilograms | 6,000 | 94.1 | 564,600 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (6x6) | 25,000 | 11 | 275,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Pressing a suit | 10,000 | 2 | 20,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Duvet Cover | 12,000 | 6 | 72,000 | |
| Pressing | 3,000 | 133 | 399,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| Duvet (5x6) | 20,000 | 46 | 920,000 | |
| QtyTotal: 2266.5 | Total: 24,914,000 | |||
| Grand Total: 18,751,600 |
|---|