Recent Receipts
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Luganda Stories Bk1 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk2 | 3 pcs | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk3 | 3 pcs | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk4 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk5 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk6 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| The Library | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Disability is not Inability | 3 | 6,000 | 18,000 |
| I am Supperman | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Makopa The loney Cow | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Total Amount: | 140,400 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 140,400 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Maths Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 2 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Disability is not Inability | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Makopa The loney Cow | 3 | 6,000 | 18,000 |
| I am Supperman | 3 | 6,000 | 18,000 |
| The Library | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Total Amount: | 468,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 468,000 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP English Pupils Bk1 | 3 | 18,000 | 54,000 |
| SBP English Pupils Bk 2 | 3 | 20,000 | 60,000 |
| SBP English Pupils Bk 3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP English Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP EnglishPupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP Maths Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Total Amount: | 721,500 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 721,500 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Maths Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 2 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk1 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk2 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk3 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk4 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk5 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk6 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk7 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Total Amount: | 508,560 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 508,560 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP English Pupils Bk1 | 3 | 18,000 | 54,000 |
| SBP English Pupils Bk 2 | 3 | 20,000 | 60,000 |
| SBP English Pupils Bk 3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP English Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP EnglishPupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP Maths Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Total Amount: | 721,500 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 721,500 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Luganda Stories Bk1 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk2 | 3 pcs | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk3 | 3 pcs | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk4 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk5 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| SBP Luganda Stories Bk6 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| Makopa The loney Cow | 3 | 6,000 | 18,000 |
| I am Supperman | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Disability is not Inability | 3 | 6,000 | 18,000 |
| The Library | 3 | 6,000 | 18,000 |
| Total Amount: | 140,400 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 140,400 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Maths Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 2 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk1 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk2 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk3 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk4 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk5 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk6 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk7 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Total Amount: | 508,560 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 508,560 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP English Pupils Bk1 | 3 | 18,000 | 54,000 |
| SBP English Pupils Bk 2 | 3 | 20,000 | 60,000 |
| SBP English Pupils Bk 3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP English Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP EnglishPupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP English Pupils Bk 7 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP Maths Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk5 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| Total Amount: | 721,500 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 721,500 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SBP Entrepreneurship P BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Entrepreneurship P BK 2 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 1 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Biology Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 3 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP History Learners BK 4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP SST Pupils Bk 5 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP SST Pupils Bk 6 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| Total Amount: | 397,200 | Cash Received: | 397,200 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Plot 9 Old Kampala Delhi Gardens Tuko courts first floor Behind Old Kampala Police station
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Mujje Tusome Tuyige Bk1 | 3 | 6,400 | 19,200 |
| Mujje Tusome Tuyige Bk5 | 2 | 6,400 | 12,800 |
| SBP English Pupils Bk 5 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP EnglishPupils Bk 6 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP English Pupils Bk 7 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP Maths Pupils Bk3 | 3 | 22,000 | 66,000 |
| SBP Maths Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk5 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP Maths Pupils Bk5 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP Maths Pupils Bk6 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Maths Pupils Bk7 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk4 | 3 | 24,000 | 72,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk5 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP Integrated Science Pupils Bk6 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| SBP SST Pupils Bk 4 | 2 | 24,000 | 48,000 |
| Total Amount: | 484,900 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 484,900 |