Recent Receipts
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NOTE 10 PLUS COVER | 2 pcs | 15,000 | 30,000 |
| CE9 COVER | 1 pcs | 13,000 | 13,000 |
| Oraimo usb cable smart tin | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| A10/10s/11K/Spark GO 2021/POP 5/SPARK 4 AIR | 2 | 2,000 | 4,000 |
| Total Amount: | 46,000 | Cash Received: | 46,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO BATTERY 36BT | 1 | 20,000 | 20,000 |
| X690 Fingerprint | 1 pcs | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 40,000 | Cash Received: | 40,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO BATTERY 30RT /K7 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Oraimo usb cable smart tin | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Guard KB7 / SPARK 3 / X624 / / HOT 7 / CAMON 11/X623 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| X624 CG | 1 | 5,000 | 5,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 1,000 | 1,000 |
| Total Amount: | 180,000 | Cash Received: | 180,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO F1 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Iphone 6G | 1 | 2,000 | 2,000 |
| TECNO BATTERY 34BT /KA7/SPARK 2 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Twizers | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Iphone 7G | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| WX3 COVER | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| P10 LITE COVER | 1 pcs | 12,000 | 12,000 |
| HP Big Pin Charger | 1 | 35,000 | 35,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 10 | 2,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 102,000 | Cash Received: | 208,000 |
|---|---|
| Balance: | -106,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| FORM CLEARNER | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Oraimo usb cable smart tin | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Flexible Key Board | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Twizers | 4 | 5,000 | 20,000 |
| Sam S6 Edge | 1 | 12,000 | 12,000 |
| NOTE 10 PLUS COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| SAM NOTE 10 PLUS PRIVACY SCREEN GUARD | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 82,000 | Cash Received: | 82,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Iphone 14 Pro Max Charger | 1 | 45,000 | 45,000 |
| Total Amount: | 35,000 | Cash Received: | 35,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Iphone 11 Pro Max COVER | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 15,000 | Cash Received: | 15,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| S10 Sim Slot | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Iphone 14 Pro Max Charger | 1 | 45,000 | 45,000 |
| NOTE 8 SIMSLOT | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| CD7 CG | 1 | 5,000 | 5,000 |
| DESCTOP power cable | 4 | 10,000 | 40,000 |
| Total Amount: | 78,000 | Cash Received: | 78,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| X572 | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| KD7 / SPARK 5 PRO | 1 | 10,000 | 10,000 |
| SAM NOTE 10 COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| IPHONE 12 BATTERY | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| INFINIX BATTERY 39LX | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 101,000 | Cash Received: | 101,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO BATTERY 39LT /A56 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 18,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 18,000 |