| Quantity | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 1 | Genta eye | 1,000 |
| 2 | Artesunate 60 | 5,000 |
| 2 | malaria strip | 2,600 |
| 2 | Hydrocort inj | 3,000 |
| 2 | cadila | 2,600 |
| 4 | Kiss condom | 4,000 |
| 100 | Cetrizine | 2,000 |
| 100 | Dexona | 2,400 |
| 100 | Predinisolone | 2,800 |
| 2 | cadila | 2,600 |
|
FULL PAYMENT: 28,000 PAID SO FAR: 0 REMAINING BALANCE: 28,000 Full Receipt |
|
| ReceiptNo | Client Name | Amount Paid | Date Paid | Received By | Source |
|---|