| Quantity | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 150 | Ibrufen | 4,200 |
| 2 | cadila | 2,600 |
| 1 | Artmether inj | 4,000 |
| 1 | malaria strip | 1,300 |
| 50 | Ampiclox | 7,800 |
| 6 | Swazi 500 | 5,000 |
| 100 | Piroxicam | 4,000 |
| 5 | Ma kare | 20,000 |
| 50 | Diclo tbs | 1,000 |
| 10 | Dynapar | 1,500 |
|
FULL PAYMENT: 51,400 PAID SO FAR: 0 REMAINING BALANCE: 51,400 Full Receipt |
|
| ReceiptNo | Client Name | Amount Paid | Date Paid | Received By | Source |
|---|