| Quantity | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 10 | 5ml syringes | 2,000 |
| 10 | 2ml syringes | 2,000 |
| 20 | Dynapar | 3,000 |
| 2 | Typhoid strip | 4,000 |
| 1 | unisten | 1,400 |
| 20 | rectal panadol 250 | 4,500 |
| 5 | Diclo IM | 2,500 |
| 5 | B. Canula | 2,500 |
| 5 | Y.Canula | 2,500 |
| 2 | Artmether inj | 8,000 |
|
FULL PAYMENT: 32,400 PAID SO FAR: 0 REMAINING BALANCE: 32,400 Full Receipt |
|
| ReceiptNo | Client Name | Amount Paid | Date Paid | Received By | Source |
|---|