Recent Receipts
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Iphone 13 pro cover | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| Guard Pop 6 Go/A56/A56 PRO/INFINIX S5 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| ITEL A58 FLEX | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| HCT-QHD656NL03-V1 / BL-HCT-HD656NT03-SH | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| Iphone 13 Pro Max COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 121,000 | Cash Received: | 181,000 |
|---|---|
| Balance: | -60,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SAM S23 ULTRA | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| ZTE A35 LCD COMPLETE π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| HCT-65HDMI031A / HCT-65HDMI042A-SH | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| SAM S10 LCD COMP GRADE A π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| HCT-QHD656NL11-V0 / BL-HCT-HD656NT05-SH | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| Total Amount: | 575,000 | Cash Received: | 920,000 |
|---|---|
| Balance: | -345,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| AQUOS SENSE 2 SHV43 LCD COMPπ | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| IPHONE 16 PRO MAX BACKCOVER | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| A02s Sim Slot | 1 | 10,000 | 10,000 |
| S8 PLUS AND S9 PLUS FULL GLUE | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| SAM S21 BATTERY | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| OPPO RENO 4 LCD COMP πA93 4G/F17 | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| KC8 FLEX / X650 FLEX / CC7 / KC2/KC3 / X626 / X627 / KD7 FLEXπ | 1 | 5,000 | 5,000 |
| BD4 COMP/KG5 LCD π | 1 | 55,000 | 55,000 |
| Total Amount: | 217,000 | Cash Received: | 372,000 |
|---|---|
| Balance: | -155,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SAM S21 PLUS PRIVACY SCREEN GUARD | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Iphone 13 Cover | 2 pcs | 10,000 | 20,000 |
| SAM S21 LCD ORIGINAL π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| KG5K/SPARK 8 LCD COMP π | 1 | 55,000 | 55,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| SAM S20 PLUS BATTERY | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| CI6 FLEX π | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| BL-4LT QUIQQ BATTERY | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| BN53 BATTERY / Poco M2 Pro / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max / Redmi Note 9 Pro, | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| VIVO Y02 LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 527,000 | Cash Received: | 852,000 |
|---|---|
| Balance: | -325,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| X652 BACKCOVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| NOTE 10 PLUS LCD COMP π GRADE B | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM A30 LCD COMPπ COPY | 2 pcs | 65,000 | 130,000 |
| PIXEL 8 LCD ORIGINAL SCREEN π | 1 pcs | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 505,000 | Cash Received: | 1,446,000 |
|---|---|
| Balance: | -941,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| VILLAON V30 LCD COMP | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| IPHONE 12 LCD COMP/ IPHONE 12 PRO LCD π GRADE B | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| Redmi 10 Cover | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| IPHONE 11 PRO MAX BATTERY | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| S8 PLUS AND S9 PLUS FULL GLUE | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| BD4 CAMERA GLASS | 2 pcs | 5,000 | 10,000 |
| HUAWEI P20 /P SMART 2019 / HONOR 10LITE / HB396286ECW BATTERY | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| KC3 BACK COVER | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| IPHONE 12 BATTERY | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| SAM S9 BATTERY | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| SAM A04 COVER | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Huawei Honor 8 | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| Total Amount: | 344,000 | Cash Received: | 1,661,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,317,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BN5Q MI Poco C65/Redmi 13C/Redmi 13C BATTERY | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| Hot 8 /SPARK 4 CERAMIC | 1 | 2,000 | 2,000 |
| KG5K/SPARK 8 LCD COMP π | 1 | 55,000 | 55,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| CH9 FLEXπ | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| AQUOS SENSE 2 SHV43 LCD COMPπ | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| SAM A20 LCD Comp π | 1 pcs | 90,000 | 90,000 |
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 201,000 | Cash Received: | 543,000 |
|---|---|
| Balance: | -342,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| PIXEL 6 BATTERY | 2 pcs | 30,000 | 60,000 |
| IPHONE SE 2020 BATTERY | 2 pcs | 30,000 | 60,000 |
| SAM S6 EDGE BATTERY | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| SAM A42 LCD 5G ORIGINAL π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| SATA DATA cable | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| Iphone 13 pro cover | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| SAM S8 PLUS LCD COMP ORG π | 1 pcs | 250,000 | 250,000 |
| PIXEL 6 PRO BATTERY | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 590,000 | Cash Received: | 1,705,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,115,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| SAM S21 BATTERY | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| NOKIA C21 PLUS CMPπ | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| SAM S8 LCD GRADE B π | 1 pcs | 160,000 | 160,000 |
| SAM S9 LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| SAM S9 BATTERY | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| Charging ports | 12 | 500 | 6,000 |
| Sam A20 Flex | 1 | 5,000 | 5,000 |
| FPC-HL679K12-V1 / BL-HL679K21-V1-F | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| Total Amount: | 440,400 | Cash Received: | 1,300,800 |
|---|---|
| Balance: | -860,400 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SAM S8 / S8 PLUS | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| MIN USB WIFI adapter | 1 | 15,000 | 15,000 |
| SAM S21 BATTERY | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| NOKIA C21 PLUS CMPπ | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| SAM S8 LCD GRADE B π | 1 pcs | 160,000 | 160,000 |
| SAM S9 LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| SAM S9 BATTERY | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| Sam A20 Flex | 1 | 5,000 | 5,000 |
| FPC-HL679K12-V1 / BL-HL679K21-V1-F | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| Total Amount: | 453,000 | Cash Received: | 1,078,000 |
|---|---|
| Balance: | -625,000 |