Recent Receipts
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| IPHONE 14 PRO MAX LCD COMP π GX | 1 pcs | 550,000 | 550,000 |
| IPHONE 11 LCD COMP π | 1 | 80,000 | 80,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| A10E COMP LCDπ/ A20E | 1 pcs | 65,000 | 65,000 |
| KG5K FLEXπ | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| REDMI 13C LCD COMP π | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| Ci8 Camera Glass | 2 pcs | 5,000 | 10,000 |
| X688 camera glass | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| IPHONE 15 PRO MAX LCD π JH | 1 pcs | 250,000 | 250,000 |
| PIXEL 8A LCD COMP ORIGINAL π | 1 pcs | 380,000 | 380,000 |
| IPHONE 13 PRO BATTERY | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 1,178,000 | Cash Received: | 2,098,000 |
|---|---|
| Balance: | -920,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| VIVO Y93 LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| CH9 LCD COMP πCAMON 18 PREMIER | 1 pcs | 90,000 | 90,000 |
| IPHONE 11 LCD COMP π | 1 | 80,000 | 80,000 |
| SAM A15 LCD COMPπ COPY | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| HCT-HD656NT01-V3 / BL-HCT-HD656NT01-SH | 1 pcs | 80,000 | 80,000 |
| SAM S21 PLUS LCD π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| REDMI 7A LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| IPHONE 6 PLUS BATTERY | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| SAM S21 ULTRA LCD ORG π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| SAM NOTE 20 ULTRA LCD COMP π GRADE A | 1 pcs | 330,000 | 330,000 |
| KD7 Spark 5 Pro COMP/ X655 π | 1 | 50,000 | 50,000 |
| X6517/X669/BF6/ITEL S23/ITEL A05S/A662L LCD COMP π | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| iphone X COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| SAMSUNG S9 PLUS LCD GRADE B π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| Total Amount: | 1,469,000 | Cash Received: | 2,802,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,333,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| SAM A15 LCD COMPπ COPY | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| HUAWEI Y5 PRIME 2019/HUAWEI 8S LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| Y5 2019 COVER | 1 pcs | 12,000 | 12,000 |
| S10 PLUS UV | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| CE7 / CAMON 16 BACKCOVER | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| P36 / X657 LCD COMP π ke5 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| SAM NOTE 8 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 142,000 | Cash Received: | 282,000 |
|---|---|
| Balance: | -140,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SAM S21 ULTRA LCD ORG π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| X690 FLEXπ | 1 | 5,000 | 5,000 |
| SAM NOTE 10 BATTERY | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| KG5K/SPARK 8 LCD COMP π | 2 | 55,000 | 110,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| A70 FLEXπ | 1 pcs | 20,000 | 20,000 |
| SAM S20 5G LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM A05 LCD COMP π | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| IPHONE 12 PRO LCD COMPπ GX | 1 pcs | 160,000 | 160,000 |
| SAM S10 PLUS LCD GRADE B π | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM NOTE 10 PLUS PRIVACY SCREEN GUARD | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Iphone 12 Pro Max COVER | 1 | 15,000 | 15,000 |
| SAM S20 PLUS LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM NOTE 20 ULTRA LCD COMP π GRADE B | 1 pcs | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 1,327,000 | Cash Received: | 2,357,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,030,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Sam A750 LCD COMP π ORIGINAL | 1 pcs | 130,000 | 130,000 |
| CG6 CAMERA GLASS | 1 | 5,000 | 5,000 |
| HONOR X8 LCD COMPLETE | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| Iphone 6s Plus LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| iphone 12 pro max | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| CPT Capital | 68 | 1,000 | 68,000 |
| SAM A15 LCD COMPπ COPY | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| SAM S9 LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| BA2 LCD COMP π | 1 | 45,000 | 45,000 |
| VIVO Y85 LCD COMP / V9 LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| SAM A31 LCD COMP π GRADE B | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| SAM S22 ULTRA LCD COMP ORG π | 2 pcs | 380,000 | 760,000 |
| S8 PLUS AND S9 PLUS FULL GLUE | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| CPT MAWANDA | 1 pcs | 0 | 0 |
| Nokia 2.4 LCD Compπ | 1 | 70,000 | 70,000 |
| Total Amount: | 1,256,000 | Cash Received: | 2,208,000 |
|---|---|
| Balance: | -952,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| IPHONE XS Camera Glass | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| KC8 / SPARK 4 | 1 | 12,000 | 12,000 |
| Type C to HDMI | 1 | 30,000 | 30,000 |
| KG5K FLEXπ | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| IPHONE 13 PRO BATTERY | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| Tecno BE6 / POP6 GO TOUCH π | 2 | 5,000 | 10,000 |
| Iphone 13 pro cover | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| P36 / X657 LCD COMP π ke5 | 2 | 50,000 | 100,000 |
| Itel A58 lite LCD COMP π | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| CPT Capital | 1 | 1,000 | 1,000 |
| SAMSUNG S10 LCD GRADE Bπ | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| Itel A16 PLUS π | 2 pcs | 5,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 340,000 | Cash Received: | 657,000 |
|---|---|
| Balance: | -317,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Camon 19 CG/ Ci6 | 2 pcs | 5,000 | 10,000 |
| IPHONE XS MAX LCD COMP π GX | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| Iphone XS Max COVER | 1 | 15,000 | 15,000 |
| SAM A90 LCD CPMP π ORIGINAL | 1 pcs | 230,000 | 230,000 |
| Sam A90 4G Cover | 2 pcs | 10,000 | 20,000 |
| Iphone 12 Pro Max COVER | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 179,600 | Cash Received: | 305,600 |
|---|---|
| Balance: | -126,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| A03 CORE LCD COMP π | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Nokia G10 / G20 LCD COMP π | 1 | 70,000 | 70,000 |
| Itel A33 PLUS TOUCH π | 1 | 5,000 | 5,000 |
| SAM NOTE 9 COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| HUAWEI Y9 PRIME 2019/HONOR X9 PRO/HUAWEI 9YS/HUAWEI 10P/HONOR 9X/HUAWEI Y9P LCD COMP π | 2 | 65,000 | 130,000 |
| SAM A15 LCD COMPπ COPY | 1 pcs | 70,000 | 70,000 |
| SAM S21 LCD ORIGINAL π | 1 pcs | 350,000 | 350,000 |
| CE8 SWITCH π | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| SAM S8 LCD GRADE B π | 1 pcs | 160,000 | 160,000 |
| SAM A32 5G LCD COMP π | 2 pcs | 60,000 | 120,000 |
| IPHONE 12 PRO BATTERY | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| SAM S20FE LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 100,000 | 100,000 |
| HUAWEI P40 LITE/NOVA 5I/NOVA 7I/P20 LITE 2019/NOVA 6SE LCD COMPπ | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| OPPO A57 2016 LCD COMP π | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| IPHONE 5s Compπ | 2 | 50,000 | 100,000 |
| SAM NOTE 8 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 1,053,000 | Cash Received: | 1,573,000 |
|---|---|
| Balance: | -520,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| P36 / X657 LCD COMP π ke5 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| A51 4G LCD COMP original π | 1 pcs | 150,000 | 150,000 |
| IP 6G PLUS | 1 pcs | 2,000 | 2,000 |
| KC6 LCD COMPπ | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| IPHONE 11 PRO BATTERY | 1 | 50,000 | 50,000 |
| MIN DP TO HDMI ADAPTER WHITE THURDERBOLT | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| Sam J730 COMP π ORIGINAL | 1 | 100,000 | 100,000 |
| ASUS 65W 19V3.42A 5.5X2.5 | 1 pcs | 25,000 | 25,000 |
| SAM S8 PLUS LCD COMP GRADE B π | 1 pcs | 170,000 | 170,000 |
| SAM A53 LCD COMP π ORIGINAL | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM A02S LCD / A03S LCD COMP π | 1 | 50,000 | 50,000 |
| SAM NOTE 10 LCD COMPπ GRADE B | 1 pcs | 180,000 | 180,000 |
| SAM A20 LCD Comp π | 1 pcs | 90,000 | 90,000 |
| IPHONE 11 BATTERY | 1 | 60,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 872,000 | Cash Received: | 1,675,000 |
|---|---|
| Balance: | -803,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| X6835 LCD COMPπ | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| X683 / Note 8i / X682 LCD COMP π | 1 | 60,000 | 60,000 |
| IPHONE 8 PLUS BATTERY | 1 pcs | 30,000 | 30,000 |
| Sam S20 Plus / S20 5G Cover | 1 | 12,000 | 12,000 |
| SAM A14 SIMSLOT | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| HUAWEI P30 LITE COMPπ | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| iphone X COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 180,000 | Cash Received: | 318,000 |
|---|---|
| Balance: | -138,000 |