Recent Receipts
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CPT Capital | 10 | 1,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 10,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| A12 COMP | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 35,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 35,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO F1 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| WX3P COVER | 1 | 12,000 | 12,000 |
| Total Amount: | 16,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 16,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| S8 PLUS AND S9 PLUS FULL GLUE | 3 pcs | 10,000 | 30,000 |
| S10 PLUS UV | 3 pcs | 10,000 | 30,000 |
| NOTE 10 PRO / PLUS UV | 3 pcs | 10,000 | 30,000 |
| Total Amount: | 45,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 45,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Total Amount: | 2,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 2,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CPT Capital | 75 | 1,000 | 75,000 |
| Total Amount: | 75,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 75,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| IPHONE 7G BATTERY | 2 | 30,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Charging ports | 6 | 500 | 3,000 |
| Total Amount: | 3,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 3,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KC2 CG | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Huawei Y7 prime 2018 | 1 | 55,000 | 55,000 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |