Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK 64 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BLACK SMALL PIN STRIPES 64 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| LANDINI BROWN 64 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 3,120,000 | Cash Received: | 3,120,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLUE STRIPE 52 | 1 pairs | 1,000,000 | 1,000,000 |
| DAMATT WHITE L | 1 pcs | 220,000 | 220,000 |
| Total Amount: | 1,450,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,450,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES AND CURTIS LILAC SEMI PLAIN | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS PINK | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES AND CURTIS BLUE SEMI PLAIN | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS BLUE STRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS BLACK 36 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 36 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS DARK BLUE 38 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS ARSH GREY 36 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 36 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 2,700,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 2,700,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 40,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 40,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 19 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE 16 | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 36 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| LANDINI INDOOR TROUSERS BLACK 36 | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| DAMATT WHITE L | 1 pcs | 220,000 | 220,000 |
| HAWES & CURTIS PINK STRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS BLUE CHECKED | 2 | 330,000 | 660,000 |
| HAWES & CURTIS BLUE STRIPE | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| HAWES AND CURTIS BLUE SEMI PLAIN | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 36 | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 4,170,000 | Cash Received: | 4,170,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS ARSH GREY 38 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |