Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 50 | pcs | 200,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BLUE STRIPE 50 | PCS | 250,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 510,000 | Cash Received: | 510,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| JOHN GREED DARK BLUE 54 | PCS | 900,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,160,000 | Cash Received: | 1,160,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLUE STRIPE 48 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,060,000 | Cash Received: | 1,060,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE 15.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE STRIPE 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 700,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE 16.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 400,000 | Cash Received: | 400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLUE STRIPE 56 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA OXFORD BLACK 56 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA OXFORD GREY 56 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED PINK 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED BLUE 16 | 300,000 | 0 | |
| HAWES & CURTIS PLAIN BLUE | PCS | 300,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 4,170,000 | Cash Received: | 4,170,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE / BLACK BELT | pairs | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN LAILAC 17 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |