Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| OXFORD MATERIALS BROWN 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| JOHN GREED MIXED BLUE 48 | pairs | 900,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS PETRO BLUE 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,300,000 | Cash Received: | 2,300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS MIXED GREY 46 | PCS | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BROWN 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI LIGHT BLUE 56 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 940,000 | Cash Received: | 940,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 44 | pcs | 250,000 | 0 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 16 | 300,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| CUFFLINKS CHARLES | pairs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 730,000 | Cash Received: | 730,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS PINK | PCS | 300,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 52 | PCS | 250,000 | 0 |
| DS Blazers | 800,000 | 0 | |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,330,000 | Cash Received: | 1,330,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS CASUAL | PCS | 300,000 | 0 |
| ZECCA BLACK STRIPE 48 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| DD/BARUTTI (DB) - 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| SORENTO CASUAL M | pcs | 180,000 | 0 |
| T.M LEWIN OXFORD FINNEST TWO FOLD 14 | pcs | 300,000 | 0 |
| DS Blazers | 800,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 3,980,000 | Cash Received: | 3,980,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI BLACK 58 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 1,190,000 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |