Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE COLLAR LIGHT BLUE STRIPE 15 | pairs | 300,000 | 0 |
| DETAILED GREY HUGO FABRICS 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 1,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA STRIPE GREY 48 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 950,000 | Cash Received: | 700,000 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE COLLAR PINK STRIPE 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA NAVY BLUE | PCS | 1,200,000 | 0 |
| Total Amount: | 920,000 | Cash Received: | 920,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA BLUE STRIPE 52 | pairs | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA CHECKED GREEN 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA CHECKED BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA CHARCOAL GREY 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| CRUZZO BIG GREY PINSTRIPES 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 4,950,000 | Cash Received: | 2,120,000 |
|---|---|
| Balance: | 2,830,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA CHARCOAL GREY 60 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,100,000 | Cash Received: | 1,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| POCKET SQUIRE NON SILK | PCS | 10,000 | 0 |
| Total Amount: | 10,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM LEWIN CASUAL 17.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCA OXFORD LIGHT BLUE 52 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| ZECCA OXFORD LIGHT BLUE 58 | PCS | 1,000,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,150,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |