Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DETAILED GREY 56 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY-BERRY DARK GREY 50 | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 230,000 | Cash Received: | 230,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY-BERRY DARK GREY 56 | PCS | 900,000 | 0 |
| ZACCARO SOFT DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| ZACCARO SOFT LIGHT BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| JOHN GREED BLUE | PCS | 950,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 56 | pcs | 900,000 | 0 |
| ZACCARO SOFT DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS BLUE STRIPE | PCS | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS WHITE 15.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS LALIAC CHECKED 15.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 6,300,000 | Cash Received: | 5,400,000 |
|---|---|
| Balance: | 900,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BLACK 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 750,000 | Cash Received: | 750,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SOCKS | 100,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS BEIGE 46 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 46 | pcs | 200,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 440,000 | Cash Received: | 440,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE M | pcs | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |