Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DD/BARUTTI SMOOTH BLACK- 60 | pcs | 900,000 | 0 |
| DS Blazers | 800,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,600,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 600,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BROWN 42 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SOFT GREY | pairs | 900,000 | 0 |
| LIGHT BLUE HUGO FABRICS 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| DAMATT BLUE WHITE COLLAR S M | pcs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 2,200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS STRIPE GREY 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| OXFORD MATERIALS BLUE 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| BLUE STRIPE 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| HUGO FABRICS DARK BLUE 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| HUGO FABRICS STRIPE GREY 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| DETAILED GREY HUGO FABRICS 52 | pcs | 900,000 | 0 |
| DARK BLUE SOFT -52 | pcs | 900,000 | 0 |
| OXFORD MATERIALS GREY 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| DD/BARUTTI SMOOTH BLACK- 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| HUGO FABRICS STRIPE GREY 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 10,000,000 | Cash Received: | 5,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 5,000,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 900,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|
| Total Amount: | 40,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 40,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|
| Total Amount: | 90,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 90,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT CASUAL L | pcs | 200,000 | 0 |
| SORENTO STRIPE L | pcs | 180,000 | 0 |
| MEN BREIFS/ UNDIES | pairs | 30,000 | 0 |
| MEN BREIFS/ UNDIES | pairs | 30,000 | 0 |
| MENS VESTS | pairs | 20,000 | 0 |
| SOCKS | 100,000 | 0 |
| Total Amount: | 960,000 | Cash Received: | 960,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGO FABRICS 56 | pcs | 900,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS TOQUISE BLUE 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS BLACK 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS PARLAMENT BLUE 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS BROWN 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS BEIGE 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| CHINO TROUSERS GREY 48 | pcs | 200,000 | 0 |
| BLACK SHOES | pairs | 250,000 | 0 |
| BROWN SHOES | pairs | 600,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,850,000 | Cash Received: | 1,165,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,685,000 |