Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE / BLACK BELT | pairs | 150,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| DAMATT CASUAL M | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| DAMATT CASUAL M | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHACHOAL GREY | pairs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 900,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE STRIPE 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| DETAILED GREY HUGO FABRICS 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| TM-LEWIN FINEST TWO-FOLD CASUAL BLUE 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN LAILAC 15 | 300,000 | 0 | |
| T.M LEWIN PINK STRIPE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,700,000 | Cash Received: | 1,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN FINEST COTTON STRETCH 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 16 | 300,000 | 0 | |
| INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 830,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 830,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS BLUE STRIPE 56 | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 400,000 |
|---|---|
| Balance: | 500,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 100,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 100,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON LAILAC STRIPE 15 | 300,000 | 0 | |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 700,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 700,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LIGHT BLUE HUGO FABRICS 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,000,000 |