Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SORENTO LAILAC XXL | pcs | 180,000 | 0 |
| Total Amount: | 180,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 180,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 52 | pcs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS DARK BLUE 58 | pcs | 900,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| DAMATT BLUE PLAIN XL | pcs | 200,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGOFABRICS 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 850,000 | Cash Received: | 850,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 52 | pcs | 200,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SOFT GREY | pairs | 900,000 | 0 |
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,100,000 | Cash Received: | 1,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED PINK 18 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |