Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DARK BLUE 58 | pcs | 900,000 | 0 |
| STRIPE BLUE BARUTTI | PCS | 900,000 | 0 |
| T.M LEWIN ROYAL BLUE 18 | pcs | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 18 | PCS | 300,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 3,000,000 | Cash Received: | 3,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D & S PLAIN WHITE L | 200,000 | 0 | |
| D & S DETAILED WHITE XL | pcs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 380,000 | Cash Received: | 380,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| STRIPE BLUE BARUTTI | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZACCARO DARK BLUE | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 800,000 | Cash Received: | 800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED BLUE 16 | 300,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 340,000 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| SORENTO LAILAC XXL | pcs | 180,000 | 0 |
| Total Amount: | 180,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 180,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHINO TROUSERS NAVY BLUE 52 | pcs | 200,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS DARK BLUE 58 | pcs | 900,000 | 0 |
| MIXED GREY HUGO FABRICS 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |